CloudExaは、デジタルサイネージの様々なニーズに応えるために、複数のエディションをご用意しております。
各エディションのバナーをクリックすると、詳細説明ページへ移動できますので、ぜひご覧ください。
それぞれの異なる特徴を持つシステムから、お客様の用途に最適なエディションを選択いただけます。
番組作成 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
---|---|---|---|---|---|
タイムテーブル作成 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
スケジュール作成 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 (※1) | |
放映状態確認(PC/スマフォ) | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | |
Web 表示機能 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | |
画面分割放映 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | |
テロップ作成 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | |
USB 更新 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
フォルダー連携機能 | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | |
PDF再生機能 | 〇 (※2) | 〇 (※3) | ✕ | 〇 | |
ドキュメントファイル再生機能 | 〇 (※4) | 〇 (※5) | ✕ | 〇 | |
コンテンツ放映期間設定 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | |
絞り込み検索 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | |
端末グループ作成 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | |
放映端末ログ確認機能 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | |
ヘルプ画面 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | |
タスク制御機能 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | |
コンテンツ分割機能 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | |
同期放映機能 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | |
タグ照合配信 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | |
HDMI IN 切替表示 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | |
USB 割り込み再生 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | |
USB10 キー割り込み | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | |
コマンド切り替え再生機能 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | |
画面キャプチャー機能 | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | |
番組プレビュー再生 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | |
現在時刻表示 | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | |
オプション機能 | |||||
情報コンテンツ | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | |
外部サーバ連携 | 〇 (※6) | 〇 | 〇 | ✕ |
※1 | 曜日単位での設定が可能(日付の指定は不可) |
※2 | PDFファイルは、配信管理アプリケーションにて登録を行う際に自動的にPNGファイルに変換されます。複数ベージのファイルは、ページごとに画像に変換されます。 |
※3 | PDFファイルの表示は、設定により放映挙動を選択できます。 「ページごとに静止画として表示」する場合、複数ページのPDFを静止画に変換し、スライドショーのように表示できます。 「PDFファイルのまま表示」する場合は、先頭ページのみが表示され、タッチ操作でページ送りや拡大縮小が行えます。 |
※4 | 登録できるドキュメントファイルの種類はMicrosoft Excel、Word、PowerPointファイルです。登録するには、配信管理アプリケーションを操作するPCに同アプリケーションがインストールされている必要があります。ドキュメントファイルは、配信管理アプリケーションにて登録を行う際に、自動的にPNGファイルに変換されます。複数ページのファイルは、ページごとに画像に変換されます。マクロ付きファイル (.docm, .xlsm, .pptm)はご利用いただけません。(Microsoft、Excel、Word、PowerPoint 及び関連する名称は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。) |
※5 | 登録できるドキュメントファイルの種類はMicrosoft Excel、Word、PowerPointファイルです。登録するには、配信管理アプリケーションを操作するPCに同アプリケーションがインストールされている必要があります。ドキュメントファイルは、配信管理アプリケーションにて登録を行う際に、自動的にPDFファイルに変換されPDFファイルとして管理されます。マクロ付きファイル (.docm, .xlsm, .pptm)はご利用いただけません。(Microsoft Excel、Word、PowerPoint 及び関連する名称は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。) |
※6 | Prime(ローカルモード)では、外部サーバ連携不可 |
対応OS | Microsoft Windows 10、11(日本語版) | Microsoft Windows 10、11(日本語版) | |||
---|---|---|---|---|---|
解像度 | デスクトップサイズ 1280×768 ピクセル以上 | デスクトップサイズ 1280×768 ピクセル以上 | |||
メモリ | 1GB(2GB 以上推奨) | 4GB(8GB 以上推奨) | 1GB(2GB 以上推奨) | ||
記憶領域 | 10GB 以上の空き容量 | 10GB 以上の空き容量 | |||
その他 必要条件 | Microsoft .NET Framework 4.6.2以上 | Microsoft .NET Framework 4.8以上 | Microsoft .NET 6以上 | ||
Windows Media Player | Windows Media Player | ||||
― | WebView2 Runtime | ||||
動画再生に必要なコーデック(動画のプレビュー時に必要) | 動画再生に必要なコーデック(動画のプレビュー時に必要) | ||||
インターネット接続環境 | インターネット接続環境 | ||||
対応 フォーマット | 動画 | H.264/MPEG4 AVC、H.265/HEVC | H.264/MPEG4 AVC | ||
静止画 | JPEG、PNG | JPEG、PNG | |||
ドキュメント | ― | ||||
HTML | HTMLで記述されたWebコンテンツ(動画はWebM形式のみ対応) | HTMLで記述されたWebコンテンツ(動画はWebM形式のみ対応) | |||
音声 | AAC(32/44.1/48/96KHz、16/24/32bit、2ch) | AAC(32/44.1/48/96KHz、16/24bit、2ch) MP3(32/44.1/48/96KHz、16bit、2ch) | ― |
外観 | ![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|
機種 | Prime Edition 放映端末 STB(型番:CE-PLX2) | 小型PC放映端末(型番:Endeavor JS60)※2 | |||
外形寸法 | (幅)200mm×(奥行)145mm×(高さ)35mm ※1 | (幅)150mm×(奥行)150mm×(高さ)33mm | |||
消費電力 | 13.2W以下 | 最大定格出力時約 73.9W(理論値)/ 通常運用時 約2.7W | |||
本体重量 | 約450g(ACアダプタ除く) | 790g(ACアダプタ除く) | |||
動作温度・湿度 | −10℃〜40℃、20%〜90%RH(結露なきこと) | 0℃〜40℃、20%〜80%RH(結露なきこと) | |||
出力 | ビデオ出力 | HDMI | 3840×2160 (2160p)、1920×1080 (1080p)、 1280×720 (720P)、720×480 (480p) | HDMI | 3840×2160 (2160p)、1920×1080 (1080p) |
オーディオ出力 | HDMI/Φ3.5mmステレオミニジャック (ステレオ2ch) | ヘッドホン・ヘッドホンマイク共用入出力×1 | |||
入力 | ビデオ入力 | HDMI(3840×2160、1920×1080) | - | ||
オーディオ入力 | HDMI (ステレオ2ch) | - | |||
インター フェース | USB | USB3.0 TypeA×1、USB2.0 TypeA×2 | USB3.2 Gen2 Type-A×2(正面)、USB2.0×1(正面)、 USB3.2 Gen1×1(背面)、USB3.2 Gen2 Type-C×2(背面) | ||
LAN | RJ45×2(1000Base-T/100Base-TX) | RJ45(1000Base-T/100Base-TX/10Base-T) | |||
シリアル | RS-232C D-sub 9pin | - | |||
インターネット接続 | 有線LAN(DHCP、固定IP)、無線LAN(IEEE802.11ac/a/b/g/n) | 有線LAN(DHCP、固定IP)、無線LAN(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n) | ストレージ | eMMC:32GB(ユーザ使用可能領域 約20GB) | SSD:128GB(ユーザ使用可能領域 64GB) |
※1 | ゴム足部含まず |
※2 | 放映端末PCは、発注時期や運用要件により異なるスペックの端末に代わる場合があります。 |